Résultats BBV 2019 - RELAI

Scratch Temps Nom Sexe Cat. Clst sexe Clst cat.
1 02:15:13 Dalon Le O M MASCU 1 1
2 02:15:45 City sport M MASCU 2 2
3 02:17:11 La Team Lé La M MASCU 3 3
4 02:17:28 TEAM NATUR HOUSE M MASCU 4 4
5 02:22:53 TEAM ROCKET M MASCU 5 5
6 02:26:16 Laskart M MASCU 6 6
7 02:26:54 TEAM BIGOT 3 M MASCU 7 7
8 02:27:50 TEAM BIGOT 5 X MIXTE 1 1
9 02:30:06 La relève LÉ Ô M MASCU 8 8
10 02:31:59 LES COBRAS M MASCU 9 9
11 02:34:26 Sttm M MASCU 10 10
12 02:34:26 BG de louest M MASCU 11 11
13 02:34:27 OUEST TRAIL X MIXTE 2 2
14 02:37:46 TEAM BIGOT 2 X MIXTE 3 3
15 02:38:53 CAPOSS GIRL F FEMIN 1 1
16 02:39:40 Team Vefour M MASCU 12 12
17 02:43:40 LES DALONS J & M X MIXTE 4 4
18 02:44:29 TEAM BIGOT 11 M MASCU 13 13
19 02:48:21 CAPOSS MIXTE 974 X MIXTE 5 5
20 02:50:38 Team Volcano M MASCU 14 14
21 02:50:41 florian Noé X MIXTE 6 6
22 02:54:27 OUEST TRAIL JMB X MIXTE 7 7
23 02:54:50 ouest trail 2 X MIXTE 8 8
24 02:58:58 TEAM BIGOT 4 X MIXTE 9 9
25 02:59:25 TEAM LELA DANONE M MASCU 15 15
26 03:01:19 Jean-petit/cospi M MASCU 16 16
27 03:02:19 TEAM BIGOT 9 X MIXTE 10 10
28 03:06:39 Oublipanou X MIXTE 11 11
29 03:09:54 Miranville X MIXTE 12 12
30 03:13:02 BARCA FAMILY X MIXTE 13 13
31 03:13:49 Super Top X MIXTE 14 14
32 03:20:06 TEAM BIGOT 6 X MIXTE 15 15
33 03:23:11 TEAM BIGOT 10 X MIXTE 16 16
34 03:24:11 LA TIBERLANE F FEMIN 2 2
35 03:26:23 La Team Lé La 3 X MIXTE 17 17
36 03:31:11 Paname M MASCU 17 17
37 03:32:28 COLLEGUES SEMTO M MASCU 18 18
38 03:35:42 PeriassamyTeam F FEMIN 3 3
39 03:36:31 Maeleane X MIXTE 18 18
40 03:36:59 TEAM CAPOSS X MIXTE 19 19
41 03:38:09 Sophmag F FEMIN 4 4
42 03:43:35 TEAM BIGOT 1 X MIXTE 20 20
43 03:43:51 ACEN Meli Melo X MIXTE 21 21
44 03:44:03 CAPOSS FILLE 974 F FEMIN 5 5
45 03:45:11 La Team Lé La 4 M MASCU 19 19
46 03:49:18 calibadie X MIXTE 22 22
47 03:50:03 les cinglettes F FEMIN 6 6
48 03:55:47 LES DALONES A&M F FEMIN 7 7
49 03:57:35 Ouakinou X MIXTE 23 23
50 03:58:40 Les Run trotters X MIXTE 24 24
51 03:58:54 Os Xonés X MIXTE 25 25
52 04:01:52 MORINGUE X MIXTE 26 26
53 04:18:20 MELI-MELO F FEMIN 8 8
54 04:22:58 Pablo&Harisson M MASCU 20 20
55 04:43:15 La team Lé La 2 X MIXTE 27 27
56 05:03:48 tiembonousarrive F FEMIN 9 9
Visionnez les Résultats !
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image