Résultats BBV 2022 - RELAI

Pl Doss. Nom/Team Prénom Sx Cat Club Temps Ecarts Moy.
1. 916 TEAM ADEP jovanny M (1.) (1°) EQM/5   2:05:53.85 - 10.96 Km/h
2. 910 LES BARJOTS johan ganova M (2.) (2°) EQM/5   2:24:47.72 +18:53 9.53 Km/h
3. 902 DALONS DE LA TEAM 1 boyer christopher X (1.) (1°) MIX/5   2:30:20.66 +24:26 9.17 Km/h
4. 921 RUNNING TRAIL RUISSEAU lauret jules marc M (3.) (3°) EQM/5   2:31:28.19 +25:34 9.11 Km/h
5. 920 CAPOSS EN FORCE marie F (1.) (1°) EQF/3   2:41:18.78 +35:24 8.55 Km/h
6. 915 RRUNNING barcatoula M (4.) (4°) EQM/5   2:45:38.78 +39:44 8.33 Km/h
7. 903 ESPRIT TRAIL frédéric lucas M (5.) (5°) EQM/5   2:46:22.65 +40:28 8.29 Km/h
8. 912 LES CAPOSSIENNES michelle hoarau F (2.) (2°) EQF/3   2:50:54.77 +45:00 8.07 Km/h
9. 905 J&J jerome X (2.) (2°) MIX/5   3:18:15.26 +1:12:21 6.96 Km/h
10. 901 CAPOSS GANG maillot F (3.) (3°) EQF/3   3:29:50.83 +1:23:56 6.57 Km/h
11. 917 TEAM MR & MRS M moisson jean willy X (3.) (3°) MIX/5   3:32:33.56 +1:26:39 6.49 Km/h
12. 911 LES CADDY camille X (4.) (4°) MIX/5   3:33:09.21 +1:27:15 6.47 Km/h
13. 900 ALTI CRYO gachen joëlle X (5.) (5°) MIX/5   3:45:27.49 +1:39:33 6.12 Km/h
Visionnez les Résultats !
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image